河南开封蔚来

来源:先锋上岸 中国公考第一站 - 河南站 时间:

河南开封蔚来资源下载 河南开封蔚来讯息推荐 河南开封蔚来讯息推荐 河南开封蔚来最新推荐

  根据2013年河南公务员开封考点体检通知的相关内容,2013年河南公务员开封考点体检名单已公布。报考职位从开封市委编办(020101)至开封市乡镇机关(200102)职位的考生于2013年11月29日(星期五)早晨6:30前,在开封市委前楼集合(开封市晋安路56号,13、16、17、27、28路公交市委、市政府站下)。报考职位从开封市龙亭区司法局(021801)至杞县裴村店乡人民政府(022312)职位的考生于2013年12月1日(星期日)早晨6:30前,在开封人力资源和社会保障局院内集合(开封市康平街1号,16路公交康平小区站下)。

序号 准考证号 姓名 用人单位 职位
代码
笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 名次
1 30602022120 罗继武 开封市委编办 020101 56 90.36  146.36 1
2 30602033305 魏 佳 开封市委党史研究室 020201 54.67 86.44  141.11 1
3 30602015313 冯 晨 开封市委党史研究室 020201 57.25 83.59  140.84 2
4 30602020818 孙雅馨 开封市委党史研究室 020202 61.92 89.41  151.33 1
5 30602021829 王瑞霞 开封市委统战部 020301 57.92 86.26  144.18 1
6 30602014908 杜远红 中共开封市委台湾工作办公室 020401 56.5 86.35  142.85 1
7 30602014314 李赞赞 开封市工商业联合会 020501 54.67 87.99  142.66 1
8 30602032323 张鸿翔 开封市工商业联合会 020502 57.5 85.96  143.46 1
9 30602013919 周艳平 中国民主建国会开封市委员会 020601 63.34 84.40  147.74 1
10 30602024519 吕 阳 中国农工民主党开封委员会 020701 57.09 87.25  144.34 1
11 30602025528 王 晨 九三学社开封委员会 020801 56.75 86.60  143.35 1
12 30602013703 王小垒 开封市总工会 020901 57.92 83.40  141.32 1
13 30602031728 邓志坚 开封市总工会 020902 60.34 85.80  146.14 1
14 30602031718 李 坤 开封市总工会 020903 59.42 86.80  146.22 1
15 30602025530 张亚超 开封市档案局 021001 59.17 86.80  145.97 1
16 30602032428 王志伟 开封市档案局 021001 53.59 92.20  145.79 2
17 30602032019 胡 珂 开封市档案局 021002 52.09 88.40  140.49 1
18 30602020422 李永强 开封市中级人民法院 021101 62.42 87.40  149.82 1
19 30602015519 宋永佳 开封市中级人民法院 021101 58.25 89.00  147.25 2
20 30602020920 程广耀 开封市中级人民法院 021101 60 85.40  145.4 3
21 30602025504 赵艳杰 开封市中级人民法院 021102 54.59 80.20  134.79 1
22 30602031226 杨奕航 开封市中级人民法院 021102 54.5 79.80  134.3 2
23 30602032619 丁 一 开封市中级人民法院 021103 60.5 82.80  143.3 1
24 30602024708 仝 帅 开封市中级人民法院 021103 58.34 83.60  141.94 2
25 30602024419 徐 曼 开封市中级人民法院 021103 57.84 83.20  141.04 3
26 30602031007 蒋 飞 开封市中级人民法院 021103 59.92 78.00  137.92 4
27 30602025804 陈政理 开封市中级人民法院 021103 56.42 80.60  137.02 5
28 30602022225 温丽虹 开封市中级人民法院 021104 57.09 86.60  143.69 1
29 30602014010 郭 鲁 开封市中级人民法院 021105 58.67 81.00  139.67 1
30 30602010625 刘 欣 开封市中级人民法院 021106 57.34 81.40  138.74 1
31 30602025005 渠长新 通许县人民法院 021201 61.34 88.00  149.34 1
32 30602031904 李蒙蒙 通许县人民法院 021201 58.25 84.20  142.45 2
33 30602023805 徐家诺 通许县人民法院 021201 62.34 79.20  141.54 3
34 30602010930 张振亚 通许县人民法院 021201 56.42 83.80  140.22 4
35 30602020220 刘 帅 通许县人民法院 021201 57.09 82.20  139.29 5
36 30602024627 唐欢欢 通许县人民法院 021201 55.75 82.40  138.15 6
37 30602010114 陆春彦 尉氏县人民法院 021301 58.34 84.40  142.74 1
38 30602020105 王凯勇 尉氏县人民法院 021301 53.09 85.00  138.09 2
39 30602023829 闫俊锋 尉氏县人民法院 021301 58.34 79.60  137.94 3
40 30602010122 周 杨 尉氏县人民法院 021301 53.34 83.40  136.74 4
41 30602025309 陈 伟 开封市金明区人民法院 021401 55.84 85.40  141.24 1
42 30602023926 王辰娟 开封市金明区人民法院 021401 51.92 89.20  141.12 2
43 30602021524 张 浩 开封市金明区人民法院 021401 52.67 88.00  140.67 3
44 30602030806 李艳平 开封市金明区人民法院 021401 51.59 87.60  139.19 4
45 30602010525 屠嘉铃 开封市金明区人民法院 021401 59 79.40  138.4 5
46 30602025310 张富勤 开封市金明区人民法院 021401 57.67 78.40  136.07 6
47 30602022408 伦振楠 开封市鼓楼区人民法院 021501 59.09 89.80  148.89 1
48 30602031108 王晓光 开封市鼓楼区人民法院 021501 55.5 84.40  139.9 2
49 30602010808 毕曼云 开封市鼓楼区人民法院 021501 51.67 87.80  139.47 3
50 30602016018 王 静 开封市鼓楼区人民法院 021501 48.42 87.60  136.02 4
51 30602012704 李传飞 开封市鼓楼区人民法院 021501 51.84 83.80  135.64 5
52 30602011711 李晓华 开封市鼓楼区人民法院 021501 52.75 82.60  135.35 6
53 30602015810 张佩华 开封市鼓楼区人民法院 021501 50.92 83.20  134.12 7
54 30602031223 克  燃 开封市鼓楼区人民法院 021502 58.67 81.80  140.47 1
55 30602030521 张士磊 开封市禹王台区人民法院 021601 53.34 81.40  134.74 1
56 30602014409 张文阳 开封市禹王台区人民法院 021601 50.5 81.80  132.3 2
57 30602015223 钱 丹 开封市禹王台区人民法院 021601 53.34 77.60  130.94 3
58 30602022215 付晓斐 开封市禹王台区人民法院 021601 50.5 77.80  128.3 4
59 30602031405 王金泽 开封市禹王台区人民法院 021601 48.5 78.40  126.9 5
60 30602030929 付梦艳 开封市顺河回族区人民法院 021701 53.17 90.80  143.97 1
61 30602012419 张明君 开封市顺河回族区人民法院 021701 53.42 89.60  143.02 2
62 30602033126 关豪军 开封市顺河回族区人民法院 021701 50.84 89.60  140.44 3
63 30602024108 毛  丽 开封市顺河回族区人民法院 021701 51.09 87.80  138.89 4
64 30602021219 武  亮 开封市顺河回族区人民法院 021701 53 85.80  138.8 5
65 30602011504 崔  玲 开封市顺河回族区人民法院 021701 51 86.20  137.2 6
66 30602011312 张  慧 开封市顺河回族区人民法院 021701 48.59 88.20  136.79 7
67 30602023714 徐志超 开封市顺河回族区人民法院 021701 50.17 86.40  136.57 8
68 30602012016 沈 超 开封市顺河回族区党员电化教育中心(参照单位) 021702 57.42 76.20  133.62 1
69 30602020419 王红炎 开封市顺河回族区党员电化教育中心(参照单位) 021703 53.17 86.40  139.57 1
70 30602023526 古沙沙 开封市顺河回族区党校(参照单位) 021704 55.92 83.00  138.92 1
71 30602024608 张军威 开封市顺河回族区党史研究室(参照单位) 021705 53.75 88.00  141.75 1
72 30602034630 付粉红 开封市乡镇机关 200102 54 86.20  140.2 1
73 30602034008 李 博 开封市乡镇机关 200102 51.09 88.60  139.69 2
74 30602034308 铁 龙 开封市乡镇机关 200102 55.34 82.80  138.14 3
75 30602033805 周 倩 开封市乡镇机关 200102 51.34 86.80  138.14 4
76 30602034515 王水彬 开封市乡镇机关 200102 52.92 85.20  138.12 5
77 30602034019 唐贤超 开封市乡镇机关 200102 53.17 83.20  136.37 6
78 30602034317 李 展 开封市乡镇机关 200102 52.75 82.20  134.95 7
79 30602034504 冯广辉 开封市乡镇机关 200102 51.5 82.60  134.1 8
80 30602034017 赵倩倩 开封市乡镇机关 200102 52.75 80.80  133.55 9
81 30602033702 李彩红 开封市乡镇机关 200102 54.17 77.80  131.97 10
备注     以上报考单位从开封市委编办(020101)至开封市乡镇机关(200102)体检时间为11月29日(星期五),集合时间为:早6:30分,集合地点:开封市委前楼。
82 30602021611 成  韵 开封市龙亭区司法局 021801 54.17 86.4 140.57 1
83 30602013316 李亦珂 开封市龙亭区司法局 021801 52.67 85.8 138.47 2
84 30602014813 王  民 开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 61.34 85.6 146.94 1
85 30602025907 张晓云 开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 57.92 87 144.92 2
86 30602032311 王  榕 开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 56.09 88.6 144.69 3
87 30602014829 韦晓静 开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 55.17 86.4 141.57 4
88 30602022917 王  辉 开封市龙亭区劳动监察局((参照公务员法管理单位) 021803 58.17 86 144.17 1
89 30602020327 苏  丹 开封市龙亭区劳动监察局((参照公务员法管理单位) 021803 56.67 83.8 140.47 2
90 30602032807 廖舒瑶 开封市龙亭区劳动监察局((参照公务员法管理单位) 021804 53.34 89.2 142.54 1
91 30602012728 肖  曼 开封市龙亭区劳动监察局((参照公务员法管理单位) 021804 51.92 83.8 135.72 2
92 30602011519 王国振 开封市禹王台区南郊乡人民政府 021901 61.34 90.4 151.74 1
93 30602021429 李  真 开封市禹王台区南郊乡人民政府 021901 58.67 86.6 145.27 2
94 30602014013 李跃品 开封市禹王台区汪屯乡人民政府 021902 55.67 86.8 142.47 1
95 30602032616 徐博文 开封市禹王台区汪屯乡人民政府 021902 52.84 87.6 140.44 2
96 30602030811 申雪梅 开封市顺河区东郊乡人民政府 022001 51.59 88.4 139.99 1
97 30602023609 刘  爽 开封市顺河区土柏岗乡人民政府 022002 54.59 87.8 142.39 1
98 30602033029 潘科诺 开封市顺河区司法局 022003 56.34 86.8 143.14 1
99 30602024824 陈彦合 开封市顺河区司法局 022003 53.59 89.2 142.79 2
100 30602012705 张耀尊 开封市顺河区司法局 022003 53.59 86.4 139.99 3
101 30602033005 张志军 开封市顺河区司法局 022003 54.34 85.4 139.74 4
102 30602021717 李志鹏 开封市顺河区农林服务中心(参照公务员法管理单位) 022004 57.5 85.8 143.3 1
103 30602030429 凌银花 开封市顺河区农机服务中心(参照公务员法管理单位) 022005 53 84.4 137.4 1
104 30602024404 付  鑫 开封市顺河区物价所(参照公务员法管理单位) 022006 56.42 85.2 141.62 1
105 30602022314 张佳佳 开封市顺河区物价所(参照公务员法管理单位) 022006 54.5 84.6 139.1 2
106 30602024701 宋巧红 开封市顺河区地方志(参照公务员法管理单位) 022007 53.34 90.4 143.74 1
107 30602030514 陈卫卫 通许县长智镇人民政府 022102 49.59 83.4 132.99 1
108 30602033508 胡  佳 通许县练城乡人民政府 022103 53.67 87.8 141.47 1
109 30602033507 朱守杰 通许县练城乡人民政府 022104 51.59 83.6 135.19 1
110 30602014625 李雅茹 通许县朱砂镇人民政府 022106 47.59 89.2 136.79 1
111 30602010321 郑晓博 通许县玉皇庙镇人民政府 022107 51.59 82.2 133.79 1
112 30602031430 王  磊 通许县玉皇庙镇人民政府 022108 52.59 89 141.59 1
113 30602011803 崔  葳 通许县四所楼镇人民政府 022110 51.84 81 132.84 1
114 30602021029 于兆喜 通许县邸阁乡人民政府 022111 53.34 89.4 142.74 1
115 30602015801 陈欢欢 通许县邸阁乡人民政府 022111 49.5 90.8 140.3 2
116 30602012720 岳  鹏 通许县大岗李乡人民政府 022112 53.59 81 134.59 1
117 30602022929 薛永成 通许县竖岗镇人民政府 022113 49.25 86.2 135.45 1
118 30602031509 管彦敏 通许县孙营乡人民政府 022114 45.92 85.8 131.72 1
119 30602013702 秦新凯 通许县孙营乡人民政府 022115 50.59 86.6 137.19 1
120 30602030228 李  青 通许县孙营乡人民政府 022116 51.67 83 134.67 1
121 30602024425 娄丽杰 通许县孙营乡人民政府 022117 54.42 83.6 138.02 1
122 30602031311 何  佳 通许县厉庄乡人民政府 022118 51.42 82.4 133.82 1
123 30602030630 杨利哲 通许县司法局 022119 52.34 85.4 137.74 1
124 30602024614 杜  宇 尉氏县统计局 022201 57.67 88.8 146.47 1
125 30602010526 焦昊天 尉氏县大桥乡人民政府 022202 50.42 90.8 141.22 1
126 30602030112 胡大安 尉氏县工业和信息化局 022203 53.59 87.6 141.19 1
127 30602023908 方西榜 尉氏县环保局 022204 50.5 88.2 138.7 1
128 30602025119 温阳阳 尉氏县国土局 022205 54.42 89.2 143.62 1
129 30602022918 唐瑞琪 尉氏县国土局 022206 57.34 86 143.34 1
130 30602012823 刘海龙 尉氏县张市镇人民政府 022207 51.75 89.4 141.15 1
131 30602025922 郭  斌 尉氏县城管局 022208 55.75 88 143.75 1
132 30602022029 李  桂 尉氏县城管局 022208 51.42 82.8 134.22 2
133 30602021712 胡  菁 尉氏县蔡庄镇人民政府 022209 50.25 86.8 137.05 1
134 30602016003 刘  勇 尉氏县洧川镇人民政府 022210 51.67 81.6 133.27 1
135 30602023608 李广胜 尉氏县司法局 022211 49.67 81.8 131.47 1
136 30602010515 于洪敏 尉氏县园林局 022212 55.67 82.4 138.07 1
137 30602012124 杨永杰 尉氏县产业集聚区 022213 48.17 82.4 130.57 1
138 30602033527 郭  栋 杞县邢口镇人民政府 022302 53.59 84.6 138.19 1
139 30602024417 李  伟 杞县邢口镇人民政府 022302 49.09 84 133.09 2
140 30602020502 张慧敏 杞县付集乡人民政府 022303 50.75 85 135.75 1
141 30602024103 杜远翔 杞县宗店乡人民政府 022304 55.25 80.4 135.65 1
142 30602010911 孙雪刚 杞县竹林乡人民政府 022305 54.17 82.2 136.37 1
143 30602015922 程晓升 杞县官庄乡人民政府 022306 52.09 89.2 141.29 1
144 30602010715 韩  雪 杞县官庄乡人民政府 022306 50.5 90.2 140.7 2
145 30602014501 赵  欢 杞县于镇镇人民政府 022307 53.84 78 131.84 1
146 30602030102 朱代明 杞县于镇镇人民政府 022307 47.42 81 128.42 2
147 30602021102 张传祥 杞县湖岗乡人民政府 022308 50.25 82.4 132.65 1
148 30602022610 苏振华 杞县湖岗乡人民政府 022308 50.67 80.2 130.87 2
149 30602013205 张一村 杞县沙沃乡人民政府 022309 55.17 82.8 137.97 1
150 30602013210 王桂青 杞县泥沟乡人民政府 022310 51.5 85.8 137.3 1
151 30602032007 张东亮 杞县西寨乡人民政府 022311 47.17 88 135.17 1
152 30602013411 张先登 杞县裴村店乡人民政府 022312 51.75 86.2 137.95 1
153 30602024915 黄德帅 杞县裴村店乡人民政府 022312 53.42 82.4 135.82 2
备注
  1.以上报考单位从开封市龙亭区司法局(021801)至杞县裴村店乡人民政府(022312)体检时间为:12月1日(星期日),集合时间:早6:30,集合地点:开封市人力资源和社会保障局院内(开封市康平街1号)。
  2.根据河南省2013年统一考试录用公务员实施方案,体检人员根据考试总成绩,按从高分到低分的顺序等额确定。同一个职位出现应试者考试总成绩相同的情况,则按笔试成绩从高分到低分的顺序等额确定参加体检的人员。